Import Modul (alte Version)
Die Anleitung zum neuen Importmodul finden Sie hier: Import-Modul
Sie wollen z.B. Artikel aus einem bereits vorhandenen Shop importieren, da Ihre Artikelbeschreibungen nur dort hinterlegt sind.
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Erstellen Sie in Ihrem Shop (im Backend) eine Sicherung Ihrer Artikel.
2. Sichern Sie diese Liste im MS Excel-Format .xls (97-2003).
Wichtig: Die Import-Funktion akzeptiert nur Excel-Dateien im Format *.xls (Excel 97-2003)
Wichtig: Konvertieren Sie den Text der CSV-Datei mit Trennzeichen in eine spalteneingeteilte Excel-Datei.
Wichtig: Kontrollieren Sie die Werte auf Korrektheit in Ihrer Excel-Datei. Spalten, die ein Datum enthalten, sollten als Datum formatiert sein. Die Werte für die Preise können möglicherweise in Cent oder kleiner angegeben sein und nicht als Eurowert. Dann erstellen Sie eine Hilfsspalte, in der die Werte umgerechnet werden.
3. Rufen Sie die Import-Funktion über das Kopf-Menü auf.
4. Eine Warnmeldung erscheint. Diese müssen Sie mit „Ja“ bestätigen um weiter zu machen.
Wichtig: Eine Datenbanksicherung machen Sie über das SQL Management Studio.
5. Ein neues Fenster öffnet sich. Nun benutzen Sie den Button Öffnen, um die von Ihnen erstellte Excel-Datei auszuwählen.
6. Wählen Sie die zu importierende Exceldatei aus.
7. Jetzt ordnen Sie die einzelnen Zeilen in der Spalte Zuordnung zu. Wenn Sie keine Zuordnung vornehmen, wird diese Spalte auch nicht importiert.
Wichtig: Wenn ein Feld in der Spalte Sprachzuordnung und Kategorie-Ebene grau hinterlegt ist, dann müssen Sie eine Auswahl treffen.
Sync4 Zuordnungen | Beschreibung | Format | Beispiele |
categories_descritption | Kategorie Beschreibung | Text | Kategorie Beschreibung |
categories_external | Kategorie Verlinkung | Link | |
categories_externalTarget | Kategorie Link im neuen Tab öffnen? | _parent = NEIN _blank = JA | _parent |
categories_heading_title | Kategorie Überschrift | Text | Kategorie Titel |
categories_id | Bei vorhandener Kategorie: ID in Sync4 | Zahlen | 10 |
categories_meta_description | Kategorie Meta-Beschreibung | Text | Kategorie Meta-Beschreibung |
categories_meta_keywords | Kategorie Meta-Schlüsselwörter | Text | Schlüsselwort |
categories_meta_title | Kategorie Meta-Titel | Text | Kategorie Meta-Titel |
categories_name | Kategorie Name | Text | Kategorie Name |
checkout_information | Checkout Info | Text | Checkout Information |
google_category | Google Kategorie Artikel | Text | Heim & Garten |
hide_in_top_navigation | Kategorie in Top-Navigation ausblenden JA/NEIN? | 0 = NEIN -1 = JA | -1 |
is_blog_category | Shopware: kennzeichnet Kategorie als Blogkategorie JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 0 |
last_modified | Datum der letzten Änderung einer Kategorie | Datum | 28.02.2015 |
last_succeeded_upload | Datum des letzten erfolgreichen Uploads der Kategorie | Datum | 28.02.2015 |
last_wawi_matching | Datum letzter Wawi Abgleich der Kategorie | Datum | 28.02.2015 |
manufacturers_id | Hersteller ID aus Sync4 | Zahlen | 123 |
products_date_added | Erstelldatum | Datum | 31.07.2018 |
products_description | Artikel Beschreibung | Text | Artikel Beschreibung |
products_ean | EAN Code | Text | 123456789 |
products_fsk18 | FSK18 JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 1 |
products_graduated_qty | Mengenstaffelung | Zahlen | 5 |
products_handmade_product | Artikel per Hand angelegt JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 1 |
products_is_Digital | Digitaler Artikel JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 0 |
products_keywords | Artikel Schlüsselwörter | Text | Schlüsselwort, Schlüsselwort |
products_last_modified | Artikel zuletzt geändert | Datum | 11.11.2005 |
products_last_succeeded_upload | Artikel letzter Upload | Datum | 25.12.2004 |
products_last_wawi_matching | Artikel letzter WaWi-Sync | Datum | 24.03.2015 |
products_laststock | Abverkauf JA/NEIN? | 0 = NEIN -1 = JA | -1 |
products_manufacturers_number | Herstellernummer Metainfos | Text | ABC1234 |
products_meta_description | Artikel Meta-Beschreibung | Text | Artikel Meta-Beschreibung |
products_meta_keywords | Artikel Meta-Schlüsselwörter | Text | Artikel Meta-Schlüsselwörter |
products_meta_title | Artikel Meta-Titel | Text | Artikel Meta-Titel |
products_min_order | Mindestbestellmenge | Zahlen | 10 |
products_model | Artikelnummer | Text | AB1234 |
products_modified | Artikelbeschreibung angepasst JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 0 |
products_name | Artikel Name | Text | Artikel Name |
products_name_modified | Artikelname angepasst JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 0 |
products_ordered | Bestellter Bestand beim Lieferanten | Zahlen | 100 |
products_price | Artikel Preis in Euro | Zahlen | 27,01 |
products_price_modified | Artikelpreis angepasst JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 0 |
products_price_status | Artikel Preisstatus Gambio | 0 = normal 1 = Preis auf Anfrage 2 = nicht käuflich | 1 |
products_pseudopreis | Shopware: Pseudopreis in Euro | Zahlen | 51,55 |
products_quantity | Artikel Menge (keine Kommawerte) | Zahlen | 29 |
products_release_date | Erscheinungsdatum | Datum | |
products_shipping_free | Versandkostenfrei JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 0 |
products_shippingtime | Artikel Lieferstatus | Zahl (shopabhängig) | 0 |
products_shopaktiv | Artikel für den Shop aktiv JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 1 |
products_short_desc_modified | Artikelkurzbeschreibung angepasst JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 0 |
products_short_description | Artikel Kurzbeschreibung | Text | Artikel Kurzbeschreibung |
products_sonderpreis | Sonderpreis in Euro | Zahlen | 33,01 |
products_sonderpreis_aktiv | Sonderpreis aktiv JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 1 |
products_sonderpreis_datum | Sonderpreis gültig bis Datum | Datum | 24.12.2005 |
products_startpage | Artikel auf Startseite anzeigen JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 1 |
products_startpage_sort | Sortierreihenfolge der Artikel auf Startseite | Zahlen | 1 |
products_status | Bei Option ‚Wawistatus verwenden‘ Artikel aktiv JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 0 |
products_tax_class_id | Umsatzsteuer ohne/regulär/ermäßigt | 0 = ohne 1 = regulär 2 = ermäßigt | 1 |
products_unit_description | Mengeneinheit | Text | kg |
products_url | Artikel URL | Link | |
products_versandzuschlag | Artikel Versandzuschlag in Euro | Zahlen | 40,01 |
products_vpe_aktiv | VPE aktiv JA/NEIN? | 0 = NEIN 1 = JA | 1 |
products_vpe_baseunit_value | VPE Basiswert | Zahlen | 1 |
products_vpe_unit | VPE Einheit | Text | kg |
products_vpe_value | VPE Wert | Zahlen | 1 |
products_weight | Artikel Gewicht in kg | Zahlen | 41,01 |
show_sub_products | Artikel aus der Unterkategorie anzeigen JA/NEIN? | 0 = NEIN -1 = JA | -1 |
sort_order | Sortierreihenfolge Artikel in Kategorie | Zahlen | 1 |
specials_quantity | Sonderpreis Menge | Zahlen | 15 |
status | Kategorie Aktiv JA/NEIN? | 0 = NEIN -1 = JA | -1 |
view_mode_tiled | Gekachelte Artikelauflistung JA/NEIN? | 0 = NEIN -1 = JA | -1 |
Artikelbild | Dateiname des Artikelbilds | Text | Artikelbild.png |
8. Wenn Sie alles zugeordnet haben, können Sie mit dem Button Importieren die Liste einlesen.
9. Das Ergebnis sieht dann Beispielsweise so aus.
Bilder Importieren
Wenn Sie Bilder importieren möchten, bestätigen Sie dies bitte beim öffnen der Excel Tabelle. Geben Sie dazu dann den Pfad der Bilder an. Alle Bilder müssen in einem Ordner liegen. Danach können Sie die Bilder einer Reihenfolge zuweisen.
Kategorien Importieren
Sie können entweder Artikel einer in sync4 schon vorhandenen Kategorie zuordnen, oder die Kategorien beim Import mit anlegen. Für die Zuweisung nutzen Sie bitte das Feld „categories_id“. Hier müssen Sie die Kategorie ID aus sync4 angeben. Es darf dann aber kein weiteres categories_… Feld mehr zugeordnet sein.
Für den Import von Kategorien Muss der Aufbau der .xls Datei wie folgt aussehen:
Jede Unterkategorie muss in einer eigenen Spalte stehen.
Last updated